Bangalore | ||
---|---|---|
Distrito | ||
| ||
Ubicación del distrito de Bangalore en Karnataka. | ||
Coordenadas | 12°58′13″N 77°33′37″E / 12.970213888889, 77.560288888889 | |
Capital | Bangalore | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Karnataka | |
Superficie | ||
• Total | 2190 km² | |
Población | ||
• Total | 9 588 910 hab. | |
• Densidad | 4381,4 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
Sitio web oficial | ||
Bangalore (en canarés; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ), también Bangalore urbano, es un distrito de India, en el estado de Karnataka .
Comprende una superficie de 2 190 km².
El centro administrativo es la ciudad de Bangalore.